Para la inspección de productos pequeños, como bolsas de confitería
Especificaciones
D (no impermeable) / W (impermeable)
Modelo | SD3P-XXXXD/W | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3006 | 3008 | 3010 | 3012 | 3015 | 3018 | ||
Ancho máximo de paso | 300 mm | ||||||
Altura máxima de paso | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 120 mm | 150 mm | 180 mm | |
Sensibilidad de detección | Fe | φ0,35 mm | φ0,4 mm | φ0,45 mm | φ0,5 mm | φ0,55 mm | φ0,6 mm |
SUS 304 |
φ0,65 mm | φ0,7 mm | φ0,8 mm | φ0,9 mm | φ0,95 mm | φ1,0 mm | |
Velocidad de la cinta de transporte | 24m/min (50Hz) | ||||||
Tamaño del transportador | 800 mm (longitud) × 220 mm (ancho de la correa) | ||||||
Al detectar metal | Cinta detenida, aviso sonoro o clasificación automática (opción) | ||||||
Capacidad de peso | 3kg | ||||||
Fuente de alimentación principal | 100 V CA ± 10 %/200 V CA ± 10 %, 50/60 Hz, 200 VA | ||||||
Peso | 84kg | 82kg | 83kg | 84kg | 86kg | 88kg |
Los valores de la sensibilidad de detección representan los valores cuando solo se alimenta una pieza de prueba sobre la superficie de la correa.
Los valores pueden variar según el producto que se esté manipulando y el entorno operativo.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso debido a mejoras.