Especificaciones
Modelo | SD3P-100RW-XXX | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1.0S | 1.5S | 2.0S | 2.5S | 3.0S | ||
Sensibilidad de detección | Fe | φ0,4 mm | ||||
SUS 304 |
φ0,7 mm | |||||
Diámetro interior de la bobina | φ100mm | |||||
Tamaño de la tubería | 1,0 pulgadas | 1,5 pulgadas | 2,0 pulgadas | 2,5 pulgadas | 3,0 pulgadas | |
Altura de entrada/salida | 750 mm | |||||
Forma de férula | Férula IDF | |||||
Caudal de paso máximo※1 | 500ℓ/hora | 1.200 ℓ/hora | 2000 ℓ/hora | 4500 ℓ/hora | 7.000 ℓ/hora | |
Soportar presión※2 | 0.8MPa | 0.7MPa | 0.5MPa | |||
Temperatura resistente al calor ※2 |
80℃ | |||||
método de clasificación | Válvula de bola de 3 vías accionada por aire | |||||
Operación de válvula de bola | Rango de temperatura de funcionamiento: -5 ℃ a 95 ℃, máx. presión de funcionamiento: 0,7 MPa, IP55 | |||||
Fuente de alimentación principal | CA100 – 240V±10%, 50/60Hz, 120VA | |||||
Fuente de suministro de aire | 0.4~0.7MPa | |||||
Accesorio | Llave de gancho, abrazadera | |||||
Peso | 91kg | 94kg | 100 kg | 107kg | 111kg |
※1 Es diferente de la gravedad específica o la viscosidad del fluido. Por favor pregúntenos.
※2 La presión soportada puede variar según la temperatura de funcionamiento. Comuníquese con System Square para obtener más información.
※Se toman las medidas apropiadas para que ningún producto entre en contacto con el interior del puerto de paso.
La sensibilidad de detección puede variar según el producto y/o el entorno operativo.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso debido a mejoras.